Abaixo estão os nossos cursos atualmente programados - mas são actualizados continuamente. Também oferecemos sessões totalmente personalizadas a pedido, em direto online ou no local, para equipas ou indivíduos. Basta enviar-nos um e-mail para contact@elusivedata.io e entraremos em contacto consigo para discutir as melhores opções para as suas necessidades.
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de SQLite | No local | Dubai | 19-21 de agosto de 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | Em direto online | - | 22-23 de agosto de 2025 | 2 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Python para análise forense de telemóveis | Em direto online | - | 25-27 de agosto de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Estruturas de dados SQLite | Em direto online | - | 26 de agosto de 2025 | 1 | 5 | €349 | Completo |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de SQLite | No local | Estocolmo | 8-10 de setembro de 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Completo | |
Análise forense de SQLite | No local | Estocolmo | 15-17 de setembro de 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Estruturas de dados SQLite | Em direto online | - | 18 de setembro de 2025 | 1 | 5 | €349 | Aberto | Registar |
Análise forense de dispositivos móveis | Em direto online | - | 22-24 de setembro de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
SQLite WAL & SHM | Em direto online | - | 25 de setembro de 2025 | 1 | 2 | €349 | Aberto | Registar |
Introdução à investigação forense digital | Em direto online | - | 29 de setembro a 3 de outubro de 2025 | 5 | 40 | €3,890 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de dispositivos móveis | Em direto online | - | 13-15 de outubro de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python para análise forense de telemóveis | Em direto online | - | 2-4 de dezembro de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de SQLite | No local | Tóquio | 6-8 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | No local | São Francisco | 13-15 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | No local | Las Vegas | 20-22 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | No local | Singapura | 27-29 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de SQLite | No local | Dubai | 19-21 de agosto de 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | Em direto online | - | 22-23 de agosto de 2025 | 2 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Estruturas de dados SQLite | Em direto online | - | 26 de agosto de 2025 | 1 | 5 | €349 | Completo |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de SQLite | No local | Estocolmo | 8-10 de setembro de 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Completo | |
Análise forense de SQLite | No local | Estocolmo | 15-17 de setembro de 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Estruturas de dados SQLite | Em direto online | - | 18 de setembro de 2025 | 1 | 5 | €349 | Aberto | Registar |
SQLite WAL & SHM | Em direto online | - | 25 de setembro de 2025 | 1 | 2 | €349 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de SQLite | No local | Tóquio | 6-8 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | No local | São Francisco | 13-15 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | No local | Las Vegas | 20-22 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Análise forense de SQLite | No local | Singapura | 27-29 de janeiro de 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python para análise forense de telemóveis | Em direto online | - | 25-27 de agosto de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python para análise forense de telemóveis | Em direto online | - | 2-4 de dezembro de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de dispositivos móveis | Em direto online | - | 22-24 de setembro de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise forense de dispositivos móveis | Em direto online | - | 13-15 de outubro de 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Aberto | Registar |
Curso | Formato | Localização | Datas | Dias | CPE | Preço | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introdução à investigação forense digital | Em direto online | - | 29 de setembro a 3 de outubro de 2025 | 5 | 40 | €3,890 | Aberto | Registar |
Os preços são indicados por pessoa. Oferecemos descontos para equipas e podemos personalizar o conteúdo e o formato de entrega mediante pedido. Envie-nos um e-mail para contact@elusivedata.io e entraremos em contacto consigo.
Curso | Formato | Nível | CPE | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Introdução à investigação forense digital | Em direto online | Fundamentos | 40 | €3,890 | Ver |
Introdução à investigação forense digital | No local | Fundamentos | 40 | Orçamento a pedido | Ver |
Introdução à investigação forense digital | A pedido em breve | Fundamentos | 40 | - | Ver |
Análise forense de dispositivos móveis | Em direto online | Fundamentos | 24 | €2,290 | Ver |
Análise forense de dispositivos móveis | No local | Fundamentos | 24 | Orçamento a pedido | Ver |
Análise forense de dispositivos móveis | A pedido em breve | Fundamentos | 24 | - | Ver |
Análise forense de SQLite | A pedido | Avançado | 24 | €1,490 | Início Ver |
Análise forense de SQLite | Em direto online | Avançado | 24 | €2,290 | Ver |
Análise forense de SQLite | No local | Avançado | 24 | Orçamento a pedido | Ver |
Python para análise forense de telemóveis | Em direto online | Avançado | 24 | €2,290 | Ver |
Python para análise forense de telemóveis | No local | Avançado | 24 | Orçamento a pedido | Ver |
Python para análise forense de telemóveis | A pedido em breve | Avançado | 24 | - | Ver |
Estruturas de dados SQLite | A pedido | Avançado | 5 | €299 | Início Ver |
Estruturas de dados SQLite | Em direto online | Avançado | 5 | €349 | Ver |
SQLite WAL & SHM | A pedido | Avançado | 2 | €299 | Início Ver |
SQLite WAL & SHM | Em direto online | Avançado | 2 | €349 | Ver |
Este é um registo de interesse não vinculativo. Entraremos em contacto consigo em breve para confirmar e finalizar a sua reserva.