Poniżej znajdują się nasze aktualnie zaplanowane kursy - ale są one stale aktualizowane. Oferujemy również w pełni dostosowane sesje na żądanie, na żywo online lub na miejscu dla zespołów lub osób indywidualnych. Wystarczy wysłać do nas e-mail na adres contact@elusivedata.io a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić najlepsze opcje dla Twoich potrzeb.
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite Forensics | Na miejscu | Dubaj | 19-21 sierpnia 2025 r. | 3 | 24 | €3,890 | Pełny | |
SQLite Forensics | Live Online | - | 22-23 sierpnia 2025 r. | 2 | 24 | €2,290 | Pełny | |
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | 25-27 sierpnia 2025 r. | 3 | 24 | €2,290 | Pełny | |
Struktury danych SQLite | Live Online | - | 26 sierpnia 2025 r. | 1 | 5 | €349 | Pełny |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite Forensics | Na miejscu | Sztokholm | 8-10 września 2025 r. | 3 | 24 | €3,890 | Pełny | |
SQLite Forensics | Na miejscu | Sztokholm | 15-17 września 2025 r. | 3 | 24 | €3,890 | Pełny | |
Struktury danych SQLite | Live Online | - | 18 września 2025 r. | 1 | 5 | €349 | Pełny | |
Kryminalistyka urządzeń mobilnych | Live Online | - | 22-24 września 2025 r. | 3 | 24 | €2,290 | Pełny | |
SQLite WAL i SHM | Live Online | - | 25 września 2025 r. | 1 | 2 | €349 | Pełny | |
Wprowadzenie do kryminalistyki cyfrowej | Live Online | - | 29 września - 3 października 2025 r. | 5 | 40 | €3,890 | Pełny |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryminalistyka urządzeń mobilnych | Live Online | - | 13-15 października 2025 r. | 3 | 24 | €2,290 | Otwarty | Rejestr |
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | Oct 22-24, 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | 2-4 grudnia 2025 r. | 3 | 24 | €2,290 | Otwarty | Rejestr |
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | Dec 17-19, 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite Forensics | Na miejscu | Tokio | 6-8 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
SQLite Forensics | Na miejscu | San Francisco | 13-15 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | 20-22 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €2,290 | Otwarty | Rejestr |
SQLite Forensics | Na miejscu | Las Vegas | 20-22 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
SQLite Forensics | Na miejscu | Singapur | 27-29 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite Forensics | Na miejscu | Dubaj | 19-21 sierpnia 2025 r. | 3 | 24 | €3,890 | Pełny | |
SQLite Forensics | Live Online | - | 22-23 sierpnia 2025 r. | 2 | 24 | €2,290 | Pełny | |
Struktury danych SQLite | Live Online | - | 26 sierpnia 2025 r. | 1 | 5 | €349 | Pełny |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite Forensics | Na miejscu | Sztokholm | 8-10 września 2025 r. | 3 | 24 | €3,890 | Pełny | |
SQLite Forensics | Na miejscu | Sztokholm | 15-17 września 2025 r. | 3 | 24 | €3,890 | Pełny | |
Struktury danych SQLite | Live Online | - | 18 września 2025 r. | 1 | 5 | €349 | Pełny | |
SQLite WAL i SHM | Live Online | - | 25 września 2025 r. | 1 | 2 | €349 | Pełny |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite Forensics | Na miejscu | Tokio | 6-8 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
SQLite Forensics | Na miejscu | San Francisco | 13-15 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
SQLite Forensics | Na miejscu | Las Vegas | 20-22 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
SQLite Forensics | Na miejscu | Singapur | 27-29 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | Oct 22-24, 2025 | 3 | 24 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | 2-4 grudnia 2025 r. | 3 | 24 | Otwarty | Rejestr |
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | Dec 17-19, 2025 | 3 | 24 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | - | 20-22 stycznia 2026 r. | 3 | 24 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryminalistyka urządzeń mobilnych | Live Online | - | 22-24 września 2025 r. | 3 | 24 | €2,290 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryminalistyka urządzeń mobilnych | Live Online | - | 13-15 października 2025 r. | 3 | 24 | €2,290 | Otwarty | Rejestr |
Kurs | Format | Lokalizacja | Daty | Dni | CPE | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wprowadzenie do kryminalistyki cyfrowej | Live Online | - | 29 września - 3 października 2025 r. | 5 | 40 | €3,890 | Otwarty | Rejestr |
Ceny podane są za osobę. Oferujemy zniżki dla zespołów i możemy dostosować treść i format dostawy na życzenie. Napisz do nas na adres contact@elusivedata.io i skontaktujemy się z Tobą.
Kurs | Format | Poziom | CPE | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Wprowadzenie do kryminalistyki cyfrowej | Live Online | Podstawowe | 40 | €3,890 | Widok |
Wprowadzenie do kryminalistyki cyfrowej | Na miejscu | Podstawowe | 40 | Wycena na żądanie | Widok |
Wprowadzenie do kryminalistyki cyfrowej | On-Demand już wkrótce | Podstawowe | 40 | - | Widok |
Kryminalistyka urządzeń mobilnych | Live Online | Podstawowe | 24 | €2,290 | Widok |
Kryminalistyka urządzeń mobilnych | Na miejscu | Podstawowe | 24 | Wycena na żądanie | Widok |
Kryminalistyka urządzeń mobilnych | On-Demand już wkrótce | Podstawowe | 24 | - | Widok |
SQLite Forensics | Na żądanie | Zaawansowany | 24 | €1,490 | Start Widok |
SQLite Forensics | Live Online | Zaawansowany | 24 | €2,290 | Widok |
SQLite Forensics | Na miejscu | Zaawansowany | 24 | Wycena na żądanie | Widok |
Python dla kryminalistyki mobilnej | Live Online | Zaawansowany | 24 | €2,290 | Widok |
Python dla kryminalistyki mobilnej | Na miejscu | Zaawansowany | 24 | Wycena na żądanie | Widok |
Python dla kryminalistyki mobilnej | On-Demand już wkrótce | Zaawansowany | 24 | - | Widok |
Struktury danych SQLite | Na żądanie | Zaawansowany | 5 | €299 | Start Widok |
Struktury danych SQLite | Live Online | Zaawansowany | 5 | €349 | Widok |
SQLite WAL i SHM | Na żądanie | Zaawansowany | 2 | €299 | Start Widok |
SQLite WAL i SHM | Live Online | Zaawansowany | 2 | €349 | Widok |
Jest to niewiążąca rejestracja zainteresowania. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia i sfinalizowania rezerwacji.
Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Szwecja. Dla Twojej wygody zaktualizowaliśmy nasze ceny do Korona szwedzka. Użyj zamiast tego Dolar amerykański.. Odrzucić