Nedenfor finner du de aktuelle kursene våre - men de oppdateres fortløpende. Vi tilbyr også skreddersydde kurs på forespørsel, direkte på nett eller på stedet for team eller enkeltpersoner. Bare send oss en e-post på contact@elusivedata.io så tar vi kontakt med deg for å diskutere de beste alternativene for dine behov.
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite-etterforskning | På stedet | Dubai | 19.-21. august 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | Direkte på nett | - | 22.-23. august 2025 | 2 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
Python for mobil kriminalteknikk | Direkte på nett | - | 25.-27. august 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-datastrukturer | Direkte på nett | - | 26. august 2025 | 1 | 5 | €349 | Full |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite-etterforskning | På stedet | Stockholm | 8.-10. september 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Full | |
SQLite-etterforskning | På stedet | Stockholm | 15.-17. september 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-datastrukturer | Direkte på nett | - | 18. september 2025 | 1 | 5 | €349 | Åpen | Registrer deg |
Kriminalteknikk for mobile enheter | Direkte på nett | - | 22.-24. september 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
SQLite WAL og SHM | Direkte på nett | - | 25. september 2025 | 1 | 2 | €349 | Åpen | Registrer deg |
Introduksjon til digital kriminalteknikk | Direkte på nett | - | 29. september-3. oktober 2025 | 5 | 40 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kriminalteknikk for mobile enheter | Direkte på nett | - | 13.-15. oktober 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python for mobil kriminalteknikk | Direkte på nett | - | 2.-4. desember 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite-etterforskning | På stedet | Tokyo | 6.-8. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | På stedet | San Francisco | 13.-15. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | På stedet | Las Vegas | 20.-22. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | På stedet | Singapore | 27.-29. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite-etterforskning | På stedet | Dubai | 19.-21. august 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | Direkte på nett | - | 22.-23. august 2025 | 2 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-datastrukturer | Direkte på nett | - | 26. august 2025 | 1 | 5 | €349 | Full |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite-etterforskning | På stedet | Stockholm | 8.-10. september 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Full | |
SQLite-etterforskning | På stedet | Stockholm | 15.-17. september 2025 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-datastrukturer | Direkte på nett | - | 18. september 2025 | 1 | 5 | €349 | Åpen | Registrer deg |
SQLite WAL og SHM | Direkte på nett | - | 25. september 2025 | 1 | 2 | €349 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite-etterforskning | På stedet | Tokyo | 6.-8. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | På stedet | San Francisco | 13.-15. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | På stedet | Las Vegas | 20.-22. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
SQLite-etterforskning | På stedet | Singapore | 27.-29. januar 2026 | 3 | 24 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python for mobil kriminalteknikk | Direkte på nett | - | 25.-27. august 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python for mobil kriminalteknikk | Direkte på nett | - | 2.-4. desember 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kriminalteknikk for mobile enheter | Direkte på nett | - | 22.-24. september 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kriminalteknikk for mobile enheter | Direkte på nett | - | 13.-15. oktober 2025 | 3 | 24 | €2,290 | Åpen | Registrer deg |
Kurs | Format | Beliggenhet | Datoer | Dager | CPE | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduksjon til digital kriminalteknikk | Direkte på nett | - | 29. september-3. oktober 2025 | 5 | 40 | €3,890 | Åpen | Registrer deg |
Prisene vises per person. Vi tilbyr rabatter for team og kan tilpasse innhold og leveringsformat på forespørsel. Send oss en e-post på contact@elusivedata.io og vi kommer tilbake til deg.
Kurs | Format | Nivå | CPE | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
Introduksjon til digital kriminalteknikk | Direkte på nett | Grunnleggende | 40 | €3,890 | Utsikt |
Introduksjon til digital kriminalteknikk | På stedet | Grunnleggende | 40 | Tilbud på forespørsel | Utsikt |
Introduksjon til digital kriminalteknikk | On-Demand kommer snart | Grunnleggende | 40 | - | Utsikt |
Kriminalteknikk for mobile enheter | Direkte på nett | Grunnleggende | 24 | €2,290 | Utsikt |
Kriminalteknikk for mobile enheter | På stedet | Grunnleggende | 24 | Tilbud på forespørsel | Utsikt |
Kriminalteknikk for mobile enheter | On-Demand kommer snart | Grunnleggende | 24 | - | Utsikt |
SQLite-etterforskning | On-Demand | Avansert | 24 | €1,490 | Start Utsikt |
SQLite-etterforskning | Direkte på nett | Avansert | 24 | €2,290 | Utsikt |
SQLite-etterforskning | På stedet | Avansert | 24 | Tilbud på forespørsel | Utsikt |
Python for mobil kriminalteknikk | Direkte på nett | Avansert | 24 | €2,290 | Utsikt |
Python for mobil kriminalteknikk | På stedet | Avansert | 24 | Tilbud på forespørsel | Utsikt |
Python for mobil kriminalteknikk | On-Demand kommer snart | Avansert | 24 | - | Utsikt |
SQLite-datastrukturer | On-Demand | Avansert | 5 | €299 | Start Utsikt |
SQLite-datastrukturer | Direkte på nett | Avansert | 5 | €349 | Utsikt |
SQLite WAL og SHM | On-Demand | Avansert | 2 | €299 | Start Utsikt |
SQLite WAL og SHM | Direkte på nett | Avansert | 2 | €349 | Utsikt |
Dette er en uforpliktende interessemelding. Vi vil kontakte deg innen kort tid for å bekrefte og fullføre bestillingen din.
Vi la merke til at du er på besøk fra Sverige. Vi har oppdatert prisene våre til Swedish krona for å gjøre det enklere for deg å handle. Bruk Amerikanske (US) dollar i stedet. Avskjed